RAF 1600/2500 Art nr Monter Modèle Hide models
Afin de réduire le niveau sonore de nos ventilateurs, le RAF 1600 et le RAF 2503,
un silencieux de ligne doit être installé sur la conduite d’échappement. Mais vous pouvez
aussi l’installer sur l’admission le cas échéant. Vous trouverez plusieurs exemples qui illustrent
la façon dont les mesures du niveau sonore peuvent être affectées. On peut atteindre
des mesures de110-120 dB(A) dans des installations rendues non silencieuses.
No de pièce | Hz | RAF 1600 | RAF 2500 | ||
400 V | 50 | 112000 | 7,5 kW | 112100 | 15 kW |
230 V | 50 | 112002 | 7,5 kW | 112102 | 15 kW |
460 V US/CAN | 60 | 112007 | 10 HP | 112107 | 20 HP |
600 V CAN | 60 | 112006 | 10 HP | 112106 | 25 HP |
Accessoires pour les silencieux de
ventilateur (No de pièce)
No de pièce Racc Dimensions
3182 Ø160 L=1200, Ø355
3183 Ø160 L=600, Ø355
3184 Ø160 L=600, Ø260
Caractéristiques |
RAF 1600 | RAF 2500 | |||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||
Pompe | rpm | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | ||
Poids environ | kg | 290 | 330 | ||||
Différentiel de pression max | kPa | 7.7 | 9.3 | ||||
Q max | kg | 290 | 330 | ||||
Niveau sonore* | dB(A) | 68 | 70 | ||||
Admission/Sortie | mm | 200/160 | 200/160 |
*) avec silencieux d’échappement, 1 m