Tubes Art nr Monter Modèle Hide models
Un système de tubes efficace doit répondre à certaines exigences. Une vitesse de transport constante dans les tubes, à différentes charges, est
l’une d’entre elles.
| No de pièce | Desc | Acie/Inox | Ø | l(m) | t | m (kg/m) |
| 3071 | Ø50 | Acie 1 | 50,8 | 3 | 1,5 | 1,82 |
| 3340** | Ø50 | Acie 1 | 50,8 | 0,135 | 1,5 | 1,82 |
| 3211 | Ø50 | Inox2 | 50,8 | 3 | 1 | 1,3 |
| 3004 | Ø76* | Acie 1 | 76 | 3 | 1,5 | 2,58 |
| 3341** | Ø76 | Acie 1 | 76 | 0,135 | 1,5 | 2,58 |
| 3212 | Ø76 | Inox2 | 76 | 3 | 1 | 1,9 |
| 3039 | Ø108* | Acie 1 | 108 | 3 | 2 | 3,94 |
| 3342** | Ø108 | Acie 1 | 108 | 0,135 | 1,5 | 3,94 |
| 3267 | Ø108 | Inox2 | 108 | 3 | 2 | 5,2 |
| 3060 | Ø159 | Acie 1 | 159 | 3 | 2 | 7,74 |
| 3227 | Ø159 | Inox2 | 159 | 3 | 1 | 4,0 |
*) Ensemble complet en longueurs de 6 m : Ø 76 - No de pièce 3278 (total 144 m) ; No de pièce 3279 (total 114 m)
**) Raccord de tube requis lors du montage d’un coude 45° directement sur un tube de raccordement
United Kingdom
Sverige
Deutschland
Suomi
Austria
United States
.com
France 
01 53 30 79 69